职位详情
【招聘需求】
职位类型 | 专业 | 博士 | 硕士 | 本科 |
研发与技术类 | 化学化工相关 | 6 | 140 | 150 |
高分子材料相关 | 1 | 5 | ||
生物发酵相关 | 2 | 4 | 24 | |
动科/食品/制剂相关 | 5 | 3 | 12 | |
工程类 | 机电仪相关 | 28 | ||
过程装备与控制工程相关 | 2 | 20 | ||
热能与动力工程相关 | 9 | |||
土木工程/工程造价/给排水相关 | 1 | |||
环境工程/化学化工相关 | 1 | 12 | ||
安全工程/化学化工相关 | 1 | 13 | ||
职能类 | 软件工程/计算机科学与技术/信息管理相关 | 3 | ||
文秘/汉语言文学/新闻学相关 | 1 | |||
财务管理/会计学相关 | 5 | |||
销售采购类 | 食品/动物/化工/贸易/材料/英语相关 | 12 | ||
新未来计划 (管培生) | 化学化工/高分子/生物/食品/动科/制药/安全/环保/过控/机电仪/能动/土木/计算机/财务/新闻相关 | 5 | ||
合计 | 14 | 161 | 290 | |
总计 | 465 |
福利待遇
【基本待遇】
1、本科年薪9-11.5万;硕士年薪11-14.5万;博士薪酬面议,提供具有竞争力的薪酬,缴纳五险一金;
2、食宿安排:本科生2人一间,研究生1人一间,博士1人一套,提供工作餐补贴;
3、享受国家规定的双休日、节假日、年休假等待遇;
4、享受购房、生活等各类当地政府人才补助;
5、工作地点:浙江新昌、上虞,山东潍坊,黑龙江绥化。
公司基本信息
10000人以上
医药制造业